| Seviye | Fiyat | Kaynak |
|---|---|---|
| Piyasa (Referans) | — | — |
| SAT (Aktif Çıkış) | — | — |
| Hedef Kâr Satışı (TP) | — | — |
| Stop Loss (SL) | — | — |
| Gerçekleşen satış tutarı (coin) | — | — |
| Zaman | Coin | Kaç USDT'lik alındı? | Alım anındaki coin değeri | Satım anındaki coin değeri | Kar/zarar | Satım sonucu Gelen tutar | Alım Bakiyesi | Satım bakiyesi |
|---|
(henüz yok)
(analiz çalıştırılmadı)
| Zaman (UTC) | Yön | Giriş | Çıkış | Miktar | Net Kar/zarar | R | Neden |
|---|
(Test çalıştırılmadı)
(Test çalıştırılmadı)
| Zaman | Live | Replay | Seviye | Neden |
|---|